Описание
Другие типоразмеры каналов ACO MULTILINE
Артикул |
Размер (Д*Ш*Вн/Вк), см |
Тип канала | Тип кромки канала | НАЛИЧИЕ |
Класс нагрузки |
12730 | 100 * 18,5 * 21/21 | линейный | оцинкованная сталь | под заказ | |
12930 | чугунная | под заказ | |||
12830 | нержавеющая сталь | под заказ | |||
12732 | 50 * 18,5 * 22/22 |
с вертикальным отводом DN100, ( T и L — образных подключений) |
оцинкованная сталь | под заказ | |
12932 | чугунная | под заказ | |||
12832 | нержавеющая сталь | под заказ | |||
12750 | 100 * 18,5 * 26/26 | линейный | оцинкованная сталь | В НАЛИЧИИ | |
12950 | чугунная | под заказ | |||
12850 | нержавеющая сталь | под заказ | |||
12752 | 50 * 18,5 * 26/26 |
с вертикальным отводом DN100, ( T и L — образных подключений) |
оцинкованная сталь | В НАЛИЧИИ | |
12952 | чугунная | под заказ | |||
12852 | нержавеющая сталь | под заказ | |||
12770 | 100 * 18,5 * 31/31 | линейный | оцинкованная сталь | под заказ | |
12970 | чугунная | под заказ | |||
12870 | нержавеющая сталь | под заказ | |||
12772 | 50 * 18,5 * 31/31 |
с вертикальным отводом DN100, ( T и L — образных подключений) |
оцинкованная сталь | В НАЛИЧИИ | |
12972 | чугунная | под заказ | |||
12872 | нержавеющая сталь |
под заказ |
Характеристики
Высота, мм | 285 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 185 |