| Артикул |
Размер (Д*Ш*В), см |
Тип решетки | Материал решетки |
Класс нагрузки |
| 446134 | 100 * 22.3 * 10,5 | щелевая рама, Н = 10,5 см | оцинкованная сталь | С250 |
| 446135 | 50 * 22.3 * 10,5 | |||
| 446137 | 100 * 22.3 * 10,5 | нержавеющая сталь | ||
| 446138 | 50 * 22.3 * 105 | |||
| 446039 | 100 * 22.3 * 10.5 |
щелевая рама, H=10.5 см |
оцинкованная сталь | |
| 446040 | 50 * 22.3 * 10.5 | |||
| 446042 | 100 * 22,3 * 10,5 | нержавеющая сталь | ||
| 446043 | 50 * 22,3 * 10,5 | |||
| 446045 | 100 * 22,3 * 15 | щелевая рама, H=15 см | оцинкованная сталь | |
| 446046 | 50 * 22,3 * 15 | |||
| 446048 | 100 * 22,3 * 15 | нержавеющая сталь | ||
| 446049 | 50 * 22,3 *15 |
Товары
ЦЕНА по запросуросу">
